本价格统计日期为2024年03月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
迁安市(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
---|---|---|---|---|
26800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
古治区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
8800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
迁西县(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
9800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
滦州市(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
18800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
12000.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
玉田县(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
28000.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
遵化市(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
12800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
21800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
滦南县(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
10800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
丰润区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
26800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
9800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
14800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
丰南区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
23800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
18000.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
26800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
开平区(单位:万元) | ||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 |
20800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
31800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
15800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
9800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
21800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 | |
17800.00万 | 0.00 | 实价 | 实价 |
购墓咨询
预约专车
专享优惠
堪舆指导
陵园合作
扫码关注
返回顶部
购墓问题在线咨询
我要问...